光熱費Before・Aftor、よくあるご質問(Q&A)

[hrf_faqs]
太陽光シュミレーション01

電気代削減設定率 オール電化 太陽光 オール電化と太陽光
45% 30% 30%

※1 設備投資費用は、設備投資費用は15年目まで発生します。16年目からは0円です。
※2 東京電力の固定価格買取制度(平成26年度)参照。
現在1kw=31円(税込) 10年後売電額=24円の予想

1ヶ月の光熱費内訳 現在 オール電化 太陽光 オール電化と太陽光
電気代  ¥12,000  ¥12,100  ¥8,400  ¥8,470
ガス代  ¥10,000  ¥-  ¥10,000  ¥-
設備費(ローン)  ¥-  ¥6,000  ¥12,000  ¥20,000
売電額  ¥-  ¥-  ¥9,790  ¥9,790
光熱費等合計  ¥22,000  ¥18,100  ¥20,610  ¥18,680
現在 オール電化 太陽光 オール電化と太陽光
1年目  ¥264,000  ¥217,200  ¥247,320  ¥224,160
5年目  ¥1,320,000  ¥1,086,000  ¥1,236,600  ¥1,120,800
10年目  ¥2,640,000  ¥2,172,000  ¥2,473,200  ¥2,241,600
15年目  ¥3,960,000  ¥3,258,000  ¥3,842,400  ¥3,495,000
16年目  ¥4,224,000  ¥3,403,200  ¥3,972,240  ¥3,505,680
17年目  ¥4,488,000  ¥3,548,400  ¥3,972,240  ¥3,516,360
18年目  ¥4,752,000  ¥3,693,600  ¥3,972,240  ¥3,527,040
19年目  ¥5,016,000  ¥3,838,800  ¥3,972,240  ¥3,537,720
20年目  ¥5,280,000  ¥3,984,000  ¥3,972,240  ¥3,548,400
25年目  ¥6,600,000  ¥4,710,000  ¥5,140,800  ¥3,601,800
現在との差額  ¥-  ¥1,890,000  ¥1,459,200  ¥2,998,200

太陽光シュミレーション02

光熱費が約300万円ダウン!!